SIA “Mērniecības Datu Centrs”
Juridiskā adrese:
Limbažu iela 9 - 486,
Rīga, LV-1005
Biroja adrese:
Limbažu iela 9 - 486,
Rīga, LV-1005
PVN maks. reģ. Nr.: LV40003831048
Juridiskā adrese:
Limbažu iela 9 - 486,
Rīga, LV-1005
Biroja adrese:
Limbažu iela 9 - 486,
Rīga, LV-1005
PVN maks. reģ. Nr.: LV40003831048
Apkalpojamās teritorijas
SIA "Mērniecības Datu Centrs" noslēdzis sadarbības vai deleģējuma līgumus par augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu ar sekojošām pašvaldībām:
Kurzemes reģions | Durbes novads | Saldus novads | Skrundas novads |
Dunalkas pagasts 6450 | Ezeres pagasts 8448 | Nīkrāces pagasts 6268 | |
Durbes pilsēta 6407 | Jaunauces pag. 8456 | Raņķu pagasts 6278 | |
Durbes pagasts 6427 | Jaunlutriņu pag. 8458 | Rudbāržu pagasts 6282 | |
Tadaiķu pagasts 6488 | Kursīšu pagasts 8462 | Skrundas pagasts 6209 | |
Vecpils pagasts 6494 | Lutriņu pagasts 8466 | Skrundas pilsēta 6209 | |
Nīgrandes pag. 8470 | |||
Novadnieku pag. 8472 | |||
Pampāļu pagasts 8476 | |||
Rubas pagasts 8482 | |||
Saldus pilsēta 8401 | |||
Saldus pagasts 8486 | |||
Šķēdes pagasts 8488 | |||
Vadakstes pag. 8492 | |||
Zaņas pagasts 8494 | |||
Zirņu pagasts 8496 | |||
Zvārdes pagasts 8498 | |||
Latgales reģions | Aglonas novads | Balvu novads | Dagdas novads |
Aglonas pagasts 7642 | Balvu pagasts 3846 | Andrupenes pagasts 6042 | |
Grāveru pagasts 6058 | Balvu pilsēta 3801 | Andzeļu pagasts 6044 | |
Kastuļinas pagasts 6072 | Bērzkalnes pag. 3848 | Asūnes pagasts 6046 | |
Šķeltovas pagasts 6094 | Bērzpils pagasts 3850 | Bērziņu pagasts 6050 | |
Briežuciema pag. 3852 | Dagdas pilsēta 6009 | ||
Krišjāņu pagasts 3856 | Dagdas pagasts 6054 | ||
Kubulu pagasts 3858 | Ezernieku pagasts 6056 | ||
Lazdulejas pagasts 3866 | Ķepovas pagasts 6080 | ||
Tilžas pagasts 3886 | Konstantinovas pag. 6076 | ||
Vectilžas pagasts 3890 | Šķaunes pagasts 6092 | ||
Vīksnas pagasts 3894 | Svariņu pagasts 6090 | ||
Ilūkstes novads | Līvānu novads | Preiļu novads | |
Bebrenes pagasts 4444 | Jersikas pagasts 7652 | Aizkalnes pagasts 7644 | |
Dvietes pagasts 4454 | Līvānu pilsēta 7611 | Pelēču pagasts 7656 | |
Eglaines pagasts 4456 | Rožupes pagasts 7666 | Preiļu pilsēta 7601 | |
Ilūkstes pilsēta 4407 | Rudzātu pagasts 7668 | Preiļu pagasts 7658 | |
Pilskalnes pagasts 4480 | Sutru pagasts 7682 | Saunas pagasts 7674 | |
Prodes pagasts 4435 | Turku pagasts 7686 | ||
Šēderes pagasts 4490 | |||
Subates pilsēta 4415 | |||
Riebiņu novads | Vārkavas novads | ||
Galēnu pagasts 7648 | Rožkalnu pagasts 7664 | ||
Riebiņu pagasts 7662 | Upmalas pagasts 7690 | ||
Rušonas pagasts 7670 | Vārkavas pagasts 7694 | ||
Silajāņu pagasts 7676 | |||
Sīļukalna pagasts 7678 | |||
Stabulnieku pag. 7680 | |||
Rīgas reģions | Ādažu novads | Carnikavas novads | |
Ādažu novads 8044 | Carnikavas novads 8052 | ||
Inčukalna novads | Krimuldas novads | Ķeguma novads | |
Inčukalna pagasts 8064 | Krimuldas pagasts 8068 | Ķeguma pilsēta 7409 | |
Vangažu pilsēta 8017 | Lēdurgas pagasts 6656 | Tomes pagasts 7429 | |
Birzgales pagsts 7444 | |||
Rembates pagasts 7484 | |||
Ķekavas novads | Lielvārdes novads | Mālpils novads | |
Baložu pilsēta 8007 | Jumpravas pagasts 7448 | Mālpils novads 8074 | |
Daugmales pagasts 8056 | Lēdmanes pagasts 7464 | ||
| Ķekavas pagasts 8070 | Lielvārdes pagasts 7433 | Olaines novads |
Lielvārdes pilsēta 7413 | Olaines pilsēta 8009 | ||
Mārupes novads | Ogres novads | Olaines pagasts 8080 | |
Mārupes novads 8076 | Krapes pagasts 7452 | ||
Ķeipenes pagasts 7456 | Stopiņu novads | ||
Lauberes pagasts 7460 | Stopiņu novads 8096 | ||
Madlienas pagasts 7468 | |||
Mazozolu pagasts 7472 | |||
Meņģeles pagasts 7476 | |||
Ogres pilsēta 7401 | |||
Ropažu novads | Ogresgala pagasts 7480 | ||
Ropažu novads 8084 | Suntažu pagasts 7488 | ||
Taurupes pagasts 7492 | |||
Salacgrīvas novads | Saulkrastu novads | ||
Ainaži 6605 | Saulkrastu pagasts 8033 | ||
Ainažu pag. 6605; 6625 | Saulkrastu pilsēta 8013 | ||
Liepupes pagasts 6660 | |||
Salacgrīva 6615 | |||
Salacgrīvas p. 6635; 6672 | |||
Vidzemes reģions | Alūksnes novads | Amatas novads | Cesvaines novads |
Alsviķu pagasts 3642 | Amatas pagasts 4242 | Cesvaines pilsēta 7007 | |
Alūksnes pilsēta 3601 | Drabešu pagasts 4246 | Cesvaines pag. 7027 | |
Annas pagasts 3644 | Nītaures pagasts 4268 | ||
Ilzenes pagasts 3652 | Skujenes pagsts 4278 | Ērgļu novads | |
Jaunalūksnes pag. 3656 | Zaubes pagsts 4296 | Ērgļu pagasts 7064 | |
Jaunannas pag. 3658 | Jumurdas pagasts 7060 | ||
Jaunlaicenes pag. 3660 | Jaunpiebalgas novads | Sausnējas pagats 7092 | |
Kalncepju pagasts 3664 | Jaunpiebalgas pag. 4256 | ||
Liepnas pagsts 3668 | Zosēnu pagasts 4298 | Līgatnes novads | |
Malienas pagasts 3672 | Līgatnes pilsēta 4211 | ||
Mālupes pagasts 3674 | Līgatnes pagasts 4262 | ||
Mārkalnes pagasts 3676 | Pārgaujas novads | Priekuļu novads | |
Pededzes pagasts 3680 | Raiskuma pagasts 4274 | Liepas pagasts 4260 | |
Veclaicenes pag. 3688 | Stalbes pagasts 4280 | Mārsnēnu pagasts 4264 | |
Zeltiņu pagasts 3694 | Straupes pagasts 4282 | Priekuļu pagasts 4272 | |
Ziemera pagasts 3696 | Veselavas pagasts 4294 | ||
Strenču novads | Varakļānu novads | Vecpiebalgas novads | |
Jērcēnu pag. 9462; 9433 | Murmastienes pag. 7078 | Dzērbenes pagasts 4250 | |
Plāņu pagasts 9476 | Varakļānu pilsēta 7017 | Inešu pagasts 4254 | |
Sedas pilsēta 9433 | Varakļānu pagsts 7094 | Kaives pagasts 4258 | |
Strenču pilsēta 9417 | Taurenes pagasts 4286 | ||
Vecpiebalgas pag. 4292 | |||
Madonas novads | |||
Aronas pagasts 7042 | |||
Barkavas pagasts 7044 | |||
Bērzaunes pagasts 7046 | |||
Dzelzavas pagasts 7050 | |||
Kalsnavas pagasts 7062 | |||
Ļaudonas pagasts 7070 | |||
Lazdonas pagasts 7066 | |||
Liezēres pagasts 7068 | |||
Madona 7001 | |||
Mārcienas pagasts 7074 | |||
Mētrienas pagasts 7076 | |||
Ošupes pagasts 7082 | |||
Praulienas pagasts 7086 | |||
Sarkaņu pagasts 7090 | |||
Vestienas pagasts 7096 | |||
Zemgales reģions | Iecavas novads | Jelgavas novads | Jēkabpils novads |
Iecavas novads 4064 | Elejas pagasts 5448 | Ābeļu pagasts 5648 | |
Glūdas pagasts 5452 | Dignājas pagasts 5652 | ||
Jēkabpils pilsēta | Jaunsvirlaukas pagasts 5456 | Dunavas pagasts 5654 | |
Jēkabpils pilsēta 5601 | Kalnciema pagasts 5411, 5431 | Kalna pagasts 5666 | |
Lielplatones pagasts 5460 | Leimaņu pagasts 5674 | ||
Ozolnieku novads | Līvbērzes pagasts 5462 | Rubenes pagasts 5682 | |
Cenu pagasts 5444 | Platones pagasts 5470 | Zasas pagasts 5698 | |
Ozolnieku pagasts 5466 | Sesavas pagasts 5474 | ||
Salgales pagasts 5478 | Svētes pagasts 5482 | Krustpils novads | |
Valgundes pagasts 5486 | Atašienes pagasts 5646 | ||
Vilces pagasts 5490 | Krustpils pagasts 5668 | ||
Vircavas pagasts 5492 | Kūku pagasts 5670 | ||
Zaļenieku pagasts 5496 | Mežāres pagasts 5676 | ||
Variešu pagasts 5694 | |||
Vīpes pagasts 5696 | |||
SIA „MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” ir saņēmis de minimis atbalstu projekta Finansējums piešķirts projekta „Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu klastera attīstība 2012-2015” ietvaros (projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/015, Līguma Nr. L-KAP-12-0006).
|
© Mērniecības datu centrs SIA. Vietne izveidota 26.08.2008, papildināta 04.01.2021.
Skatījumu skaits kopā: 693670, šodien: 19