SIA “Mērniecības datu centrs”
Juridiskā adrese:
Sarkandaugavas iela 26 k-8,
Rīga, LV-1005
Biroja adrese:
Sarkandaugavas iela 26 k-8,
Rīga, LV-1005
PVN maks. reģ. Nr.: LV40003831048
Juridiskā adrese:
Sarkandaugavas iela 26 k-8,
Rīga, LV-1005
Biroja adrese:
Sarkandaugavas iela 26 k-8,
Rīga, LV-1005
PVN maks. reģ. Nr.: LV40003831048
Apkalpojamās teritorijas
SIA "Mērniecības Datu Centrs" noslēdzis sadarbības vai deleģējuma līgumus par augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu ar sekojošām pašvaldībām:
| Kurzemes reģions | Saldus novads | Skrundas novads | |
| Ezeres pagasts 8448 | Nīkrāces pagasts 6268 | ||
| Jaunauces pag. 8456 | Raņķu pagasts 6278 | ||
| Jaunlutriņu pag. 8458 | Rudbāržu pagasts 6282 | ||
| Kursīšu pagasts 8462 | Skrundas pagasts 6209 | ||
| Lutriņu pagasts 8466 | Skrundas pilsēta 6209 | ||
| Nīgrandes pag. 8470 | |||
| Novadnieku pag. 8472 | |||
| Pampāļu pagasts 8476 | |||
| Rubas pagasts 8482 | |||
| Saldus pilsēta 8401 | |||
| Saldus pagasts 8486 | |||
| Šķēdes pagasts 8488 | |||
| Vadakstes pag. 8492 | |||
| Zaņas pagasts 8494 | |||
| Zirņu pagasts 8496 | |||
| Zvārdes pagasts 8498 | |||
| Latgales reģions | Aglonas novads | Balvu novads | Dagdas novads |
| Aglonas pagasts 7642 | Balvu pagasts 3846 | Andrupenes pagasts 6042 | |
| Grāveru pagasts 6058 | Balvu pilsēta 3801 | Andzeļu pagasts 6044 | |
| Kastuļinas pagasts 6072 | Bērzkalnes pag. 3848 | Asūnes pagasts 6046 | |
| Šķeltovas pagasts 6094 | Bērzpils pagasts 3850 | Bērziņu pagasts 6050 | |
| Briežuciema pag. 3852 | Dagdas pilsēta 6009 | ||
| Krišjāņu pagasts 3856 | Dagdas pagasts 6054 | ||
| Kubulu pagasts 3858 | Ezernieku pagasts 6056 | ||
| Lazdulejas pagasts 3866 | Ķepovas pagasts 6080 | ||
| Tilžas pagasts 3886 | Konstantinovas pagasts 6076 | ||
| Vectilžas pagasts 3890 | Šķaunes pagasts 6092 | ||
| Vīksnas pagasts 3894 | Svariņu pagasts 6090 | ||
| Ilūkstes novads | Līvānu novads | Rēzeknes novads | |
| Bebrenes pagasts 4444 | Jersikas pagasts 7652 | Audriņu pagasts 7842 | |
| Dvietes pagasts 4454 | Līvānu pilsēta 7611 | Bērzgales pagasts 7844 | |
| Eglaines pagasts 4456 | Rožupes pagasts 7666 | Čornajas pagasts 7846 | |
| Ilūkstes pilsēta 4407 | Rudzātu pagasts 7668 | Dricānu pagasts 7850 | |
| Pilskalnes pagasts 4480 | Sutru pagasts 7682 | Feimaņu pagasts 7852 | |
| Prodes pagasts 4435 | Turku pagasts 7686 | Gaigalavas pagasts 7854 | |
| Šēderes pagasts 4490 | Griškānu pagasts 7856 | ||
| Subates pilsēta 4415 | Preiļu novads | Ilzeskalna pagasts 7858 | |
| Aizkalnes pagasts 7644 | Kantinieku pagasts 7860 | ||
| Pelēču pagasts 7656 | Kaunatas pagasts 7862 | ||
| Preiļu pilsēta 7601 | Lendžu pagasts 7866 | ||
| Preiļu pagasts 7658 | Lūznavas pagasts 7868 | ||
| Saunas pagasts 7674 | Mākoņkalna pagasts 7872 | ||
| Riebiņu novads | Vārkavas novads | Maltas pagasts 7870 | |
| Galēnu pagasts 7648 | Rožkalnu pagasts 7664 | Nagļu pagasts 7874 | |
| Riebiņu pagasts 7662 | Upmalas pagasts 7690 | Nautrēnu pagasts 6874 | |
| Rušonas pagasts 7670 | Vārkavas pagasts 7694 | Ozolaines pagasts 7876 | |
| Silajāņu pagasts 7676 | Ozolmuižas pagasts 7878 | ||
| Sīļukalna pagasts 7678 | Pušas pagasts 7880 | ||
| Stabulnieku pag. 7680 | Rikavas pagasts 7882 | ||
| Sakstagala pagasts 7886 | |||
| | Silmalas pagasts 7888 | ||
| | Stoļerovas pagasts 7892 | ||
| | Stružānu pagasts 7894 | ||
| | Vērēmu pagasts 7896 | ||
| Rīgas reģions | Ādažu novads | Carnikavas novads | Garkalnes novads |
| Ādažu novads 8044 | Carnikavas novads 8052 | Garkalnes novads 8060 | |
| Inčukalna novads | Ķeguma novads | Ķekavas novads | |
| Inčukalna pagasts 8064 | Ķeguma pilsēta 7409 | Baložu pilsēta 8007 | |
| Vangažu pilsēta 8017 | Tomes pagasts 7429 | Daugmales pagasts 8056 | |
| Birzgales pagsts 7444 | Ķekavas pagasts 8070 | ||
| Rembates pagasts 7484 | |||
| Lielvārdes novads | Mālpils novads | Mārupes novads | |
| Jumpravas pagasts 7448 | Mālpils novads 8074 | Mārupes novads 8076 | |
| Lēdmanes pagasts 7464 | |||
| | Lielvārdes pagasts 7433 | ||
| Lielvārdes pilsēta 7413 | |||
| Ogres novads | Olaines novads | Saulkrastu novads | |
| Krapes pagasts 7452 | Olaines pilsēta 8009 | Saulkrastu pagasts 8033 | |
| Ķeipenes pagasts 7456 | Olaines pagasts 8080 | Saulkrastu pilsēta 8013 | |
| Lauberes pagasts 7460 | |||
| Madlienas pagasts 7468 | |||
| Mazozolu pagasts 7472 | |||
| Meņģeles pagasts 7476 | |||
| Ogres pilsēta 7401 | |||
| Ogresgala pagasts 7480 | |||
| Suntažu pagasts 7488 | |||
| Taurupes pagasts 7492 | |||
| Siguldas novads | Stopiņu novads | ||
| Allažu pagasts 8042 | Stopiņu novads 8096 | ||
| Mores pagasts 4266 | |||
| Siguldas pagasts 8094 | |||
| Siguldas pilsēta 8015 | |||
| Vidzemes reģions | Amatas novads | Cesvaines novads | Ērgļu novads |
| Amatas pagasts 4242 | Cesvaines pilsēta 7007 | Ērgļu pagasts 7064 | |
| Drabešu pagasts 4246 | Cesvaines pag. 7027 | Jumurdas pagasts 7060 | |
| Nītaures pagasts 4268 | Sausnējas pagats 7092 | ||
| Skujenes pagsts 4278 | |||
| Zaubes pagsts 4296 | |||
| Jaunpiebalgas novads | Pārgaujas novads | Priekuļu novads | |
| Jaunpiebalgas pag. 4256 | Raiskuma pagasts 4274 | Liepas pagasts 4260 | |
| Zosēnu pagasts 4298 | Stalbes pagasts 4280 | Mārsnēnu pagasts 4264 | |
| Straupes pagasts 4282 | Priekuļu pagasts 4272 | ||
| Veselavas pagasts 4294 | |||
| Līgatnes novads | Strenču novads | Varakļānu novads | |
| Līgatnes pilsēta 4211 | Jērcēnu pag. 9462; 9433 | Murmastienes pagasts 7078 | |
| Līgatnes pagasts 4262 | Plāņu pagasts 9476 | Varakļānu pilsēta 7017 | |
| Sedas pilsēta 9433 | Varakļānu pagsts 7094 | ||
| Strenču pilsēta 9417 | |||
| Vecpiebalgas novads | |||
| Dzērbenes pagasts 4250 | |||
| Inešu pagasts 4254 | |||
| Kaives pagasts 4259 | |||
| Taurenes pagasts 4286 | |||
| Vecpiebalgas pag. 4292 | |||
| Zemgales reģions | Iecavas novads | Jēkabpils novads | Jēkabpils pilsēta |
| Iecavas novads 4064 | Ābeļu pagasts 5648 | Jēkabpils pilsēta 5601 | |
| Dignājas pagasts 5652 | |||
| Krustpils novads | Dunavas pagasts 5654 | Ozolnieku novads | |
| Atašienes pagasts 5646 | Kalna pagasts 5666 | Cenu pagasts 5444 | |
| Krustpils pagasts 5668 | Leimaņu pagasts 5674 | Ozolnieku pagasts 5466 | |
| Kūku pagasts 5670 | Rubenes pagasts 5682 | Salgales pagasts 5478 | |
| Mežāres pagasts 5676 | Zasas pagasts 5698 | ||
| Variešu pagasts 5694 | |||
| Vīpes pagasts 5696 |
© Mērniecības datu centrs SIA. Vietne izveidota 26.08.2008, papildināta 02.04.2012.
Skatījumu skaits kopā: 78070, šodien: 72
